Huawei представила EMUI 11 в качестве последней версии своей мобильной операционной системы в сентябре на HUAWEI DEVELOPER CONFERENCE 2020. Китайский гигант со дня анонса запускает бета-программы для соответствующих устройств в своей стране Китай. Некоторые устройства уже получили стабильный выпуск. Теперь, более чем через два месяца, компания наконец-то обнародовала график обновлений для глобальных рынков вместе с соответствующими устройствами.
Huawei разделил график обновления EMUI 11 на семь рыночных категорий, которые перечислены ниже.
- Ближний Восток, Африка и Россия
- Азиатско-Тихоокеанский регион
- Западная Европа
- Северо-Восточная Европа
- Латинская Америка
- Япония
- Индия
Прежде чем перечислять план обновления для подходящих смартфонов и планшетов, мы хотели бы сообщить вам, что эта информация поступает непосредственно от Huawei (через Разработчики XDA) и график, упомянутый ниже, являются предварительными, и фактическое окончательное развертывание стабильной версии может отличаться в зависимости от различных факторов.
Кроме того, операционные версии перечисленных ниже смартфонов могут иметь другую временную шкалу обновления. Поэтому, если вы используете одну из этих моделей, уточняйте у своего оператора связи об обновлении EMUI 11.
Покончив с этим, давайте взглянем на план обновления EMUI 11 для глобальных рынков.
График обновления EMUI 11 для мировых рынков
Ближний Восток, Африка и Россия
Устройство | Название модели | График |
HUAWEI P40 | ANA | декабрь 2020 года |
HUAWEI P40 Pro | ELS | декабрь 2020 года |
HUAWEI P40 Pro + | ELS | декабрь 2020 года |
HUAWEI Mate30 Pro | ЛИО | декабрь 2020 года |
HUAWEI Mate30 Pro 5G | ЛИО | декабрь 2020 года |
HUAWEI Mate Xs | TAH | Январь 2021 года |
HUAWEI nova7 | JEF | Январь 2021 года |
HUAWEI P30 | ELE | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 X | EVR | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 X 5G | EVR | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 | HMA | I квартал 2021 года |
PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate20 RS | LYA | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | I квартал 2021 года |
HUAWEI P30 Pro | ВОГ | I квартал 2021 года |
HUAWEI nova 5T | YAL | I квартал 2021 года |
HUAWEI MatePad Pro | MRX | I квартал 2021 года |
HUAWEI MatePad Pro 5G | MRX | I квартал 2021 года |
HUAWEI MediaPad M6 10,8 ” | SCM | I квартал 2021 года |
Азиатско-Тихоокеанский регион
Устройство | Название модели | График |
HUAWEI P40 | ANA | декабрь 2020 года |
HUAWEI P40 Pro | ELS | декабрь 2020 года |
HUAWEI P40 Pro + | ELS | декабрь 2020 года |
HUAWEI Mate30 Pro | ЛИО | декабрь 2020 года |
HUAWEI Mate30 Pro 5G | ЛИО | декабрь 2020 года |
HUAWEI Mate30 | ТАС | декабрь 2020 года |
HUAWEI Mate Xs | TAH | Январь 2021 года |
HUAWEI nova7 | JEF | Январь 2021 года |
HUAWEI P30 | ELE | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 X | EVR | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20X 5G | EVR | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 | HMA | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | I квартал 2021 года |
PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate20 RS | LYA | I квартал 2021 года |
HUAWEI P30 Pro | ВОГ | I квартал 2021 года |
HUAWEI nova 5T | YAL | I квартал 2021 года |
HUAWEI MatePad Pro | MRX | I квартал 2021 года |
HUAWEI MatePad Pro 5G | MRX | I квартал 2021 года |
HUAWEI MediaPad M6 10,8 ” | SCM | I квартал 2021 года |
Западная Европа
Устройство | Название модели | График |
HUAWEI P40 | ANA | декабрь 2020 года |
HUAWEI P40 Pro | ELS | декабрь 2020 года |
HUAWEI P40 Pro + | ELS | декабрь 2020 года |
HUAWEI Mate30 Pro | ЛИО | декабрь 2020 года |
HUAWEI Mate Xs | TAH | Январь 2021 года |
HUAWEI P30 | ELE | I квартал 2021 года |
HUAWEI P30 Pro | ВОГ | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 | HMA | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | I квартал 2021 года |
PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate20 RS | LYA | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 X | EVR | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 X 5G | EVR | I квартал 2021 года |
HUAWEI nova 5T | YAL | I квартал 2021 года |
HUAWEI MatePad Pro | MRX | I квартал 2021 года |
HUAWEI MediaPad M6 10,8 ” | SCM | I квартал 2021 года |
Северо-Восточная Европа
Устройство | Название модели | График |
HUAWEI P40 | ANA | декабрь 2020 года |
HUAWEI P40 Pro | ELS | декабрь 2020 года |
HUAWEI P40 Pro + | ELS | декабрь 2020 года |
HUAWEI Mate30 Pro | ЛИО | декабрь 2020 года |
HUAWEI Mate Xs | TAH | Январь 2021 года |
HUAWEI P30 | ELE | I квартал 2021 года |
HUAWEI P30 Pro | ВОГ | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 | HMA | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | I квартал 2021 года |
PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate20 RS | LYA | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 X 5G | EVR | I квартал 2021 года |
HUAWEI nova 5T | YAL | I квартал 2021 года |
HUAWEI MatePad Pro | MRX | I квартал 2021 года |
HUAWEI MediaPad M6 10,8 ” | SCM | I квартал 2021 года |
Латинская Америка
Устройство | Название модели | График |
HUAWEI P40 | ANA | Январь 2021 года |
HUAWEI P40 Pro | ELS | Январь 2021 года |
HUAWEI P40 Pro + | ELS | Январь 2021 года |
HUAWEI Mate30 Pro | ЛИО | Январь 2021 года |
HUAWEI Mate Xs | TAH | Январь 2021 года |
HUAWEI P30 | ELE | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate30 Pro | ВОГ | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 | HMA | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | I квартал 2021 года |
HUAWEI nova 5T | YAL | I квартал 2021 года |
HUAWEI MatePad Pro | MRX | I квартал 2021 года |
HUAWEI MediaPad M6 10,8 ” | SCM | I квартал 2021 года |
Япония
Устройство | Название модели | График |
HUAWEI P40 Pro | ELS | Январь 2021 года |
HUAWEI Mate30 Pro 5G | ЛИО | Январь 2021 года |
HUAWEI P30 | ELE | I квартал 2021 года |
HUAWEI nova 5T | YAL | I квартал 2021 года |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | I квартал 2021 года |
HUAWEI MatePad Pro | MRX | I квартал 2021 года |
Индия
Устройство | Название модели | График |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | I квартал 2021 года |
HUAWEI P30 Pro | ВОГ | I квартал 2021 года |